Predictions

Daniel Roberts

57 pts Β· 24 games Β· ← back to leaderboard

Game Pick Result Pts
Brazil v Morocco 2–1 1–1 0
Haiti v Scotland β˜… 2Γ— 0–2 0–1 6
Germany v Curacao 3–0 7–1 3
Netherlands v Japan 3–1 2–2 0
Spain v Cape Verde 5–0 0–0 0
Belgium v Egypt 2–1 1–1 0
France v Senegal 3–1 3–1 7
Argentina v Algeria 2–0 3–0 3
Portugal v DR Congo 4–0 1–1 0
England v Croatia 2–1 4–2 3
Scotland v Morocco β˜… 2Γ— 1–1 0–1 0
Brazil v Haiti 4–0 3–0 3
Germany v Ivory Coast 2–1 2–1 7
Spain v Saudi Arabia 4–0 4–0 7
Argentina v Austria 2–1 2–0 3
France v Iraq 5–0 3–0 3
England v Ghana 2–0 0–0 0
Scotland v Brazil β˜… 2Γ— 2–2 0–3 0
Ecuador v Germany 0–2 2–1 0
Norway v France 1–3 1–4 3
Uruguay v Spain 1–3 0–1 3
Panama v England 0–3 0–2 3
Colombia v Portugal 1–2 0–0 0
Jordan v Argentina 0–3 1–3 3

7 pts exact score Β· 3 pts correct result Β· β˜… 2Γ— games score double.