Predictions
Janice Bennett
38 pts Β· 24 games Β· β back to leaderboard
| Game | Pick | Pts |
|---|---|---|
|
|
2β0 | 0 |
|
|
0β1 | 14 |
|
|
2β0 | 3 |
|
|
2β1 | 0 |
|
|
1β1 | 3 |
|
|
1β0 | 0 |
|
|
1β0 | 3 |
|
|
1β1 | 0 |
|
|
2β0 | 0 |
|
|
0β1 | 0 |
|
|
2β1 | 0 |
|
|
1β0 | 3 |
|
|
1β0 | 3 |
|
|
2β0 | 3 |
|
|
1β1 | 0 |
|
|
2β0 | 3 |
|
|
2β1 | 0 |
|
|
2β1 | 0 |
|
|
1β2 | 0 |
|
|
1β1 | 0 |
|
|
1β2 | 3 |
|
|
1β1 | 0 |
|
|
1β2 | 0 |
|
|
1β1 | 0 |
7 pts exact score Β· 3 pts correct result Β· β 2Γ games score double.